油が、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
油の大さじ・小さじ換算
油|大さじ1は何グラム?
油は、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
大さじ1 | 13.5g |
大さじ2 | 27g |
大さじ3 | 40.5g |
大さじ4 | 54g |
大さじ5 | 67.5g |
大さじ1/2 | 6.75g |
大さじ2/3 | 9g |
大さじ1/4 | 3.38g |
油|小さじ1は何グラム?
油は、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
小さじ1 | 4.5g |
小さじ2 | 9g |
小さじ3 | 13.5g |
小さじ4 | 18g |
小さじ5 | 22.5g |
小さじ1/2 | 2.25g |
小さじ2/3 | 2.97g |
小さじ1/4 | 1.13g |
油10gは大さじ・小さじ何杯?
油を「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
---|---|---|---|
10g | 0.7杯 | 2.2杯 | 0.06杯 |
20g | 1.5杯 | 4.4杯 | 0.11杯 |
30g | 2.2杯 | 6.7杯 | 0.17杯 |
40g | 3杯 | 8.9杯 | 0.22杯 |
50g | 3.7杯 | 11.1杯 | 0.28杯 |
60g | 4.4杯 | 13.3杯 | 0.33杯 |
70g | 5.2杯 | 15.6杯 | 0.39杯 |
80g | 5.9杯 | 17.8杯 | 0.44杯 |
90g | 6.7杯 | 20杯 | 0.5杯 |
100g | 7.4杯 | 22.2杯 | 0.56杯 |
200g | 14.8杯 | 44.4杯 | 1.11杯 |
300g | 22.2杯 | 66.7杯 | 1.67杯 |
400g | 29.6杯 | 88.9杯 | 2.22杯 |
500g | 37杯 | 111.1杯 | 2.78杯 |
油の体積
油のグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※油の比重は「0.9g/cc」のもので計算します。
10g | 11.1cc |
20g | 22.2cc |
30g | 33.3cc |
40g | 44.4cc |
50g | 55.6cc |
60g | 66.7cc |
70g | 77.8cc |
80g | 88.9cc |
90g | 100cc |
100g | 111.1cc |
200g | 222.2cc |
300g | 333.3cc |
400g | 444.4cc |
500g | 555.6cc |