コンソメ|顆粒が、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
コンソメ|顆粒の大さじ・小さじ換算
コンソメ|顆粒|大さじ1は何グラム?
コンソメ|顆粒は、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
| 大さじ1 | 8.25g |
| 大さじ2 | 16.5g |
| 大さじ3 | 24.75g |
| 大さじ4 | 33g |
| 大さじ5 | 41.25g |
| 大さじ1/2 | 4.13g |
| 大さじ2/3 | 5.5g |
| 大さじ1/4 | 2.06g |
コンソメ|顆粒|小さじ1は何グラム?
コンソメ|顆粒は、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
| 小さじ1 | 2.75g |
| 小さじ2 | 5.5g |
| 小さじ3 | 8.25g |
| 小さじ4 | 11g |
| 小さじ5 | 13.75g |
| 小さじ1/2 | 1.38g |
| 小さじ2/3 | 1.82g |
| 小さじ1/4 | 0.69g |
コンソメ|顆粒10gは大さじ・小さじ何杯?
コンソメ|顆粒を「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
| 重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
|---|---|---|---|
| 10g | 1.2杯 | 3.6杯 | 0.09杯 |
| 20g | 2.4杯 | 7.3杯 | 0.18杯 |
| 30g | 3.6杯 | 10.9杯 | 0.27杯 |
| 40g | 4.8杯 | 14.5杯 | 0.36杯 |
| 50g | 6.1杯 | 18.2杯 | 0.45杯 |
| 60g | 7.3杯 | 21.8杯 | 0.55杯 |
| 70g | 8.5杯 | 25.5杯 | 0.64杯 |
| 80g | 9.7杯 | 29.1杯 | 0.73杯 |
| 90g | 10.9杯 | 32.7杯 | 0.82杯 |
| 100g | 12.1杯 | 36.4杯 | 0.91杯 |
| 200g | 24.2杯 | 72.7杯 | 1.82杯 |
| 300g | 36.4杯 | 109.1杯 | 2.73杯 |
| 400g | 48.5杯 | 145.5杯 | 3.64杯 |
| 500g | 60.6杯 | 181.8杯 | 4.55杯 |
コンソメ|顆粒の体積
コンソメ|顆粒のグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※コンソメ|顆粒の比重は「0.55g/cc」のもので計算します。
| 10g | 18.2cc |
| 20g | 36.4cc |
| 30g | 54.5cc |
| 40g | 72.7cc |
| 50g | 90.9cc |
| 60g | 109.1cc |
| 70g | 127.3cc |
| 80g | 145.5cc |
| 90g | 163.6cc |
| 100g | 181.8cc |
| 200g | 363.6cc |
| 300g | 545.5cc |
| 400g | 727.3cc |
| 500g | 909.1cc |
