あんこが、大さじ・小さじ1杯あたり何gなのか、カップでどれくらいの重さになるかをまとめました。
あんこの大さじ・小さじ換算
あんこ|大さじ1は何グラム?
あんこは、大さじ1杯あたり何gかをまとめました。
| 大さじ1 | 22.05g |
| 大さじ2 | 44.1g |
| 大さじ3 | 66.15g |
| 大さじ4 | 88.2g |
| 大さじ5 | 110.25g |
| 大さじ1/2 | 11.03g |
| 大さじ2/3 | 14.7g |
| 大さじ1/4 | 5.51g |
あんこ|小さじ1は何グラム?
あんこは、小さじ1杯あたり何gかをまとめました。
| 小さじ1 | 7.35g |
| 小さじ2 | 14.7g |
| 小さじ3 | 22.05g |
| 小さじ4 | 29.4g |
| 小さじ5 | 36.75g |
| 小さじ1/2 | 3.68g |
| 小さじ2/3 | 4.85g |
| 小さじ1/4 | 1.84g |
あんこ10gは大さじ・小さじ何杯?
あんこを「10g、20g、30g…」のように重さで測りたい場合、大さじ・小さじ・カップでそれぞれ何杯必要かをまとめました。
| 重さ(グラム) | 大さじ | 小さじ | カップ|200cc |
|---|---|---|---|
| 10g | 0.5杯 | 1.4杯 | 0.03杯 |
| 20g | 0.9杯 | 2.7杯 | 0.07杯 |
| 30g | 1.4杯 | 4.1杯 | 0.1杯 |
| 40g | 1.8杯 | 5.4杯 | 0.14杯 |
| 50g | 2.3杯 | 6.8杯 | 0.17杯 |
| 60g | 2.7杯 | 8.2杯 | 0.2杯 |
| 70g | 3.2杯 | 9.5杯 | 0.24杯 |
| 80g | 3.6杯 | 10.9杯 | 0.27杯 |
| 90g | 4.1杯 | 12.2杯 | 0.31杯 |
| 100g | 4.5杯 | 13.6杯 | 0.34杯 |
| 200g | 9.1杯 | 27.2杯 | 0.68杯 |
| 300g | 13.6杯 | 40.8杯 | 1.02杯 |
| 400g | 18.1杯 | 54.4杯 | 1.36杯 |
| 500g | 22.7杯 | 68杯 | 1.7杯 |
あんこの体積
あんこのグラムあたりの体積は、以下のとおりです。
※あんこの比重は「1.47g/cc」のもので計算します。
| 10g | 6.8cc |
| 20g | 13.6cc |
| 30g | 20.4cc |
| 40g | 27.2cc |
| 50g | 34cc |
| 60g | 40.8cc |
| 70g | 47.6cc |
| 80g | 54.4cc |
| 90g | 61.2cc |
| 100g | 68cc |
| 200g | 136.1cc |
| 300g | 204.1cc |
| 400g | 272.1cc |
| 500g | 340.1cc |
